GRIPY RIDÍTEK
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
BARVY |
CENA S DPH |
| MPRGRNR0007 | GRIPY DUAL | univerzal SOFT | CERNÁ/EDÁ | 300,00 |
| MPRGRAR0007 | GRIPY DUAL | univerzal SOFT | ORAN/EDÁ | 300,00 |
| MPRARAR0007 | GRIPY DUAL | univerzal SOFT | ORAN/CERNÁ | 300,00 |
| MPRGRRS0007 | GRIPY DUAL | univerzal SOFT | CERVENÁ/EDÁ | 300,00 |
| MPRNRRS0007 | GRIPY DUAL | univerzal SOFT | CERVENÁ/CERNÁ | 300,00 |
| MPRGRBL0007 | GRIPY DUAL | univerzal SOFT | MODRÁ/EDÁ | 300,00 |
| MPRNRBL0007 | GRIPY DUAL | univerzal SOFT | MODRÁ/CERNÁ | 300,00 |
| MPRGRVE0007 | GRIPY DUAL | univerzal SOFT | ZELENÁ/EDÁ | 300,00 |
| MPRNRVE0007 | GRIPY DUAL | univerzal SOFT | ZELENÁ/CERNÁ | 300,00 |
| MPRGRGI0007 | GRIPY DUAL | univerzal SOFT | LUTÁ/EDÁ | 300,00 |
| MPRNRGI0007 | GRIPY DUAL | univerzal SOFT | LUTÁ/CERNÁ | 300,00 |
GRIPY RIDÍTEK
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
BARVY |
CENA S DPH |
| MPR002GA035 | GRIPY SX | univerzal SOFT | EDÁ | 200,00 |
| MPR002GR035 | GRIPY SX | univerzal SOFT | SVE.EDÁ | 200,00 |
| MPR002NR035 | GRIPY SX | univerzal SOFT | CERNÁ | 200,00 |
| MPR002GI035 | GRIPY SX | univerzal SOFT | LUTÁ | 200,00 |
| MPR002VE035 | GRIPY SX | univerzal SOFT | ZELENÁ | 200,00 |
| MPR002BL035 | GRIPY SX | univerzal SOFT | MODRÁ | 200,00 |
| MPR002AR035 | GRIPY SX | univerzal SOFT | ORANOVÁ | 200,00 |
| MPR002RS035 | GRIPY SX | univerzal SOFT | CERVENÁ | 200,00 |
| CMRACNR0000 | CHRÁNIC GRIPU RACETECH | univerzal | CERNÁ | 160,00 |
KRYTY PÁCEK CROSS/ENDURO
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
BARVY |
CENA S DPH |
| KITPMCR0RS4 | KRYTY PÁCEK | CR | CERVENÁ | 400,00 |
| KITPMCRFRS4 | KRYTY PÁCEK | CRF | CERVENÁ | 400,00 |
| KITPMKX0VE3 | KRYTY PÁCEK | KX | ZELENÁ | 400,00 |
| KITPMKX4VE4 | KRYTY PÁCEK | KXF | ZELENÁ | 400,00 |
| KITPMRM0GI4 | KRYTY PÁCEK | RM-RMZ 125-250-450 | LUTÁ | 400,00 |
| KITPMRMZGI4 | KRYTY PÁCEK | RMZ 250 | LUTÁ | 400,00 |
| KITPMYZFBL3 | KRYTY PÁCEK | YZ-YZF | MODRÁ | 400,00 |
| KITPMKTMAR3 | KRYTY PÁCEK | KTM | ORAN | 400,00 |
| KITPMGASNR3 | KRYTY PÁCEK | TM | CERNÁ | 400,00 |
| KITPMHSQBL0 | KRYTY PÁCEK | HUSQ | MODRÁ | 400,00 |
| KITPMHSQBL3 | KRYTY PÁCEK | HUSQ | MODRÁ | 400,00 |
KRYTY PÁCEK DUAL CROSS/ENDURO
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
BARVY |
CENA S DPH |
| KITPMDURS00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | CERVENÁ | 600,00 |
| KITPMDUBN00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | BÍLÁ | 600,00 |
| KITPMDUNR00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | CERNÁ | 600,00 |
| KITPMDUVE00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | ZELENÁ | 600,00 |
| KITPMDUGI00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | LUTÁ | 600,00 |
| KITPMDUBL00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | MODRÁ | 600,00 |
| KITPMDUAR00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | ORAN | 600,00 |
KRYTY PÁCEK VERTIGO CROSS/ENDURO
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
BARVY |
CENA S DPH |
| KITPMVTRS00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | CERVENÁ | 600,00 |
| KITPMVTBN00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | BÍLÁ | 600,00 |
| KITPMVTNR00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | CERNÁ | 600,00 |
| KITPMVTVE00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | ZELENÁ | 600,00 |
| KITPMVTGI00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | LUTÁ | 600,00 |
| KITPMVTBL00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | MODRÁ | 600,00 |
| KITPMVTAR00 | KRYTY PÁCEK | univerzal | ORAN | 600,00 |
INTEGROVANÉ KRYTY PÁCEK VERTIGO SUPERMOTO
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
BARVY |
CENA S DPH |
| KITPMVMNR00 | INTEGROVANÉ KRYTY PÁCEK | univerzal | CERNÁ | 1600,00 |
| KITPMVMAR00 | INTEGROVANÉ KRYTY PÁCEK | univerzal | ORAN | 1600,00 |
| KITPMVMBN00 | INTEGROVANÉ KRYTY PÁCEK | univerzal | BÍLÁ | 1600,00 |
| KITPMVMBL00 | INTEGROVANÉ KRYTY PÁCEK | univerzal | MODRÁ | 1600,00 |
| KITPMVMRS00 | INTEGROVANÉ KRYTY PÁCEK | univerzal | CERVENÁ | 1600,00 |
| KITPMVMVE00 | INTEGROVANÉ KRYTY PÁCEK | univerzal | ZELENÁ | 1600,00 |
| KITPMVMGI00 | INTEGROVANÉ KRYTY PÁCEK | univerzal | LUTÁ | 1600,00 |
ENDURO MASKA MOD. GENESIS
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
BARVY |
CENA S DPH |
| MASKNR00006 | ENDURO MASKA MOD. GENESIS | univerzal | CERNÁ | 1400,00 |
| MASKRS00006 | ENDURO MASKA MOD. GENESIS | univerzal | CERVENÁ | 1400,00 |
| MASKGI00006 | ENDURO MASKA MOD. GENESIS | univerzal | LUTÁ | 1400,00 |
| MASKVE00006 | ENDURO MASKA MOD. GENESIS | univerzal | ZELENÁ | 1400,00 |
| MASKAR00006 | ENDURO MASKA MOD. GENESIS | univerzal | ORAN | 1400,00 |
| MASKBL00006 | ENDURO MASKA MOD. GENESIS | univerzal | MODRÁ | 1400,00 |
| MASKBN00006 | ENDURO MASKA MOD. GENESIS | univerzal | BÍLÁ | 1400,00 |
ENDURO ZADNÍ SVETLO
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
BARVY |
CENA S DPH |
| PTLED0NR006 | ENDURO ZADNÍ SVETLO MOD. EXTREME | univerzal | CERNÁ | 800,00 |
| PTLED0NR008 | ENDURO ZADNÍ SVETLO MOD. DEVIL | univerzal | CERNÁ | 900,00 |
KRABKA NA BLÁTO - MUD REMOVER
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
BARVY |
CENA S DPH |
| MUDRMNR0300 | KRABKA"MUD REMOVER" | CERNÁ | 230,00 |
| MUDRMBLY300 | KRABKA"MUD REMOVER" | MODRÁ | 230,00 |
| MUDRMAR0300 | KRABKA"MUD REMOVER" | ORAN | 230,00 |
| MUDRMRS0300 | KRABKA"MUD REMOVER" | CERVENÁ | 230,00 |
| MUDRMGI0300 | KRABKA"MUD REMOVER" | LUTÁ | 230,00 |
| MUDRMVE0300 | KRABKA"MUD REMOVER" | ZELENÁ | 230,00 |
VÍKO VZDUCHOVÉHO FILTRU
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
ROK V. |
BARVY |
CENA S DPH |
| CPCR08801BL | VÍKO VZDUCHOVÉHO FILTRU | CR-TM 125-250 | 88/01 | MODRÁ | 360,00 |
| CPCRF0300BL | VÍKO VZDUCHOVÉHO FILTRU | CRF 250-450 | 03/06 | MODRÁ | 360,00 |
| CPCRF0200BL | VÍKO VZDUCHOVÉHO FILTRU | CRF 4500 | 02 | MODRÁ | 360,00 |
| CPRM09603BL | VÍKO VZDUCHOVÉHO FILTRU | RM 125-250 | 96/06 | MODRÁ | 360,00 |
| CPYZF9603BL | VÍKO VZDUCHOVÉHO FILTRU | YZ-YZF 125-250-400-426-450 | 96/06 | MODRÁ | 360,00 |
| CPKXF0004BL | VÍKO VZDUCHOVÉHO FILTRU | KXF-RMZ 250 | 04/05 | MODRÁ | 360,00 |
| CPKTM9803BL | VÍKO VZDUCHOVÉHO FILTRU | KTM 2T-4T | 98/06 | MODRÁ | 360,00 |
| CPKX00300BL | VÍKO VZDUCHOVÉHO FILTRU | CR-KX 125-250 | 02/06 | MODRÁ | 360,00 |
| CPWRF0400BL | VÍKO VZDUCHOVÉHO FILTRU | WRF 250-450 | 03/06 | MODRÁ | 360,00 |
ZÁTKA VÝFUKU (mytí motocyklu)
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
BARVY |
CENA S DPH |
| TPM001440NR | ř 14-42 mm | CERNÁ | 115,00 |
| TPM004065NR | ř 40-65 mm | CERNÁ | 130,00 |
POTAH SEDLA
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
BARVY |
CENA S DPH |
| CSUNIVNR005 | UNIVERSAL | CERNÁ | 1100,00 |
PENA SEDLA
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
ROK V. |
CENA S DPH |
| SPUCR000203 | PENA SEDLA HONDA | CR 125-250 | 02/06 | 1 100,00 |
| SPUCRF00203 | PENA SEDLA HONDA | CRF 450 | 02/04 | 1 100,00 |
| SPUCRF00204 | PENA SEDLA HONDA + 15mm | CRF 450 | 02/04 | 1 100,00 |
| SPUCRF10004 | PENA SEDLA HONDA | CRF 250 | 04/05 | 1 100,00 |
| SPUCRF00004 | PENA SEDLA HONDA + 15mm | CRF 250 | 04/05 | 1 100,00 |
| SPUKX009902 | PENA SEDLA KAWASAKI | KX 125-250 | 99/02 | 1 100,00 |
| SPUKX000003 | PENA SEDLA KAWASAKI + 15mm | KX 125-250 | 03/06 | 1 100,00 |
| SPUKXF00004 | PENA SEDLA KAWASAKI/SUZUKI | KXF/RMZ 250 | 04/05 | 1 100,00 |
| SPUKXF10004 | PENA SEDLA KAWASAKI/SUZUKI + 15mm | KXF/RMZ 250 | 04/05 | 1 100,00 |
| SPURM000103 | PENA SEDLA SUZUKI | RM 125-250 | 01/06 | 1 100,00 |
| SPUYZ009601 | PENA SEDLA YAMAHA | YZ 125-250 | 96/01 | 1 100,00 |
| SPUYZ000203 | PENA SEDLA YAMAHA + 10mm | YZ 125-250 | 02/06 | 1 100,00 |
| SPUYZF09802 | PENA SEDLA YAMAHA + 10mm | YZF 250-400-426 | 98/02 | 1 100,00 |
| SPUYZF00003 | PENA SEDLA YAMAHA + 15mm | YZF 250-450 | 03/05 | 1 100,00 |
| SPUKTM09802 | PENA SEDLA KTM | EXC | 98/02 | 1 100,00 |
| SPUKTM09802 | PENA SEDLA KTM + 15mm | SX/EXC | 03/06 | 1 100,00 |
LIFT CONTROL NA START
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
ROK V. |
BARVY |
BARVY |
CENA S DPH |
| LIFTCTBL002 | LIFT CONTROL ř64 KAYABA/YAMAHA | YZ/YZF 125-450 | 96/05 | MODRÁ | OR | 1 500,00 |
| LIFTCTNR001 | LIFT CONTROL ř57 SHOWA/MARZOCCHIA | CR/CRF 250-450 | 97/06 | CERNÁ | RS/OR | 1 500,00 |
| LIFTCTNR003 | LIFT CONTROL ř63,5 KAYABA-HONDA/KAWASAKI | CR/KX/RM | --- | CERNÁ | RS/OR | 1 500,00 |
| LIFTCTNR004 | LIFT CONTROL ř59 KTM | SX/EXC | 03/06 | CERNÁ | OR | 1 500,00 |
| LIFTCTNR005 | LIFT CONTROL ř54 YAMAHA/KAWASAKI 85 | YZ/KX 80-85 | --- | CERNÁ | BL/OR | 1 500,00 |
| LIFTCTNR006 | LIFT CONTROL ř49,5 HONDA/SUZUKI RM 85 | RM/CR 80-85 | --- | CERNÁ | RS/OR | 1 500,00 |
barvy: NR (cerná) - RS (cervená) - BL (modrá) a OR (zlatá)
UNIVERZALNÍ PREDNÍ BLATNÍK SUPERMOTO RACING
| KÓD |
NÁZEV PRODUKTU |
MODEL |
BARVY |
CENA S DPH |
| PASMRNR0006 | PREDNÍ BLATNÍK SM RACING 06 | univerzal | CERNÁ | 500,00 |
| PASMRRS0006 | PREDNÍ BLATNÍK SM RACING 06 | univerzal | CERVENÁ | 500,00 |
| PASMRGI0006 | PREDNÍ BLATNÍK SM RACING 06 | univerzal | LUTÁ | 500,00 |
| PASMRVE0006 | PREDNÍ BLATNÍK SM RACING 06 | univerzal | ZELENÁ | 500,00 |
| PASMRAR0006 | PREDNÍ BLATNÍK SM RACING 06 | univerzal | ORAN | 500,00 |
| PASMRBL0006 | PREDNÍ BLATNÍK SM RACING 06 | univerzal | MODRÁ | 500,00 |
| PASMRBN0006 | PREDNÍ BLATNÍK SM RACING 06 | univerzal | BÍLÁ | 500,00 |